fretwright

Aubade

Charles Gounod song · classical guitar tab · key D minor · difficulty 0.28

Open in the editor — tweak & export →
e |--------|--5---3-1-3-5-|----3-1-3-5---1-|------|----------|--------------
B |--------|--3-2-------3-|3-2-------3-----|3-----|----------|1-3-----------
G |--------|--2-2-------2-|2-2-------2-2---|----0-|2---0-2-3-|----2-0---0-2-
D |--------|--3-2-------3-|3-2-------3-3---|3-3---|----------|--------3-----
A |--------|--0-0-------0-|0-0-------0-0---|0-0---|----1-1---|1-------------
D |3-3-3-3-|3-0-0-------0-|0-0-------0-0---|0-0---|3-3-0-0---|0---3-------3-

e |--|5-3-1-3-5-------|--1---0---|--------0-------|1-3-5-3---------|--------
B |--|3-------3-3-----|--------3-|--3---3---3-----|--------6-------|------3-
G |--|2-------2-2-2-3-|5---------|0---5-------5---|----------------|0-2-3-5-
D |--|3-------3-3-----|----3-3---|3---2-------2-2-|--------3-3-0-3-|0---0-8-
A |--|0-------0-0-3---|0-0-2-2---|2---3-------3-3-|0-------3-6-1---|1---1---
D |3-|0-------0-0-3---|3-3-5-5---|5---5-------5-5-|3-------7-7-3---|3---3---

e |------|--------------|----------------|0-------------|5---3-2-3-5---|3-2-
B |----4-|--3-1---1-3---|6-4-3-4-6-----6-|--------------|2-3-------3-3-|3---
G |3-0-0-|0-----3-------|3-------3-3-----|--7-5-3-3-0-2-|2-2-------2-2-|0---
D |5---1-|1-3-------3-0-|3-------3-3-0---|0---0---7---2-|2---------4-4-|0---
A |1---1-|1-1-------1-1-|5-------5-5-8---|8---8---4---0-|0-0-------3-3-|2---
D |1---1-|1-3-------3-3-|6-------6-6-7---|7---7---2---2-|--0-------7-7-|0---

e |0-2-3---2---|------0-------|5---3-2-3-5---|3-1-0-1-3---1---|------0-----
B |----3-2-3---|----3---3-2---|--3-------3-3-|3-------3-2-3---|--------3-1-
G |----0-0---2-|--2-0-------2-|5-2-------2-2-|0-------0-0---2-|--2-7-------
D |----2-2-0---|4---2---4---2-|5---------3-3-|0-------2-2-0---|3---3---0---
A |----2-2-0---|0---0---0---4-|7-0-------3-3-|1-------1-1-0---|0---3---1---
D |----0-0-0---|0---0-------7-|7-0-------7-7-|0-------0-0-0---|0---7---3---

e |--|--------------|------5---3-1-3-|5-----3-1-3-5-|--1---|------------|--
B |--|--------------|1-----3-2-------|3-3-2-------3-|----3-|------------|--
G |3-|------7---0-2-|3-2-2-2-2-------|2-2-2-------2-|2-----|--0-2---0-2-|3-
D |0-|0-0-7-0-7-8---|----3-3-2-------|3-3-2-------3-|3---3-|3-----------|--
A |1-|8-8---8---5---|----1-0-0-------|0-0-0-------0-|0---0-|0-------1---|--
D |3-|8-7---7---7---|----0-0-0-------|0-0-0-------0-|0---0-|0---3-3-0---|0-

e |--------------|--5-3-1-3-5---|------1---|0-----------0-----|--1-3-5-3---
B |1-3-----------|--3-------3-3-|----------|--3---3---3---3---|----------6-
G |----2-0---0-2-|--2-------2-2-|2-3-5-----|----0---5-------5-|------------
D |--------3-----|--3-------3-3-|--------3-|3---3---2-------2-|2---------3-
A |1-------------|--0-------0-0-|3---0-0-2-|2---2---3-------3-|3-0-------3-
D |0---3-------3-|3-0-------0-0-|3---3-3-5-|5---5---5-------5-|5-3-------7-

e |--|----------------|--------------|--------------|----0-----------|--5---
B |--|----------3-----|4---3-1---1-3-|--6-4-3-4-6---|--6-------------|--2-3-
G |--|----0-2-3-5-3-0-|0-0-----3-----|--3-------3-3-|------7-5-3-3-0-|2-2-2-
D |3-|0-3-0---0-8-5---|1-1-3-------3-|0-3-------3-3-|0---0---0---7---|2-2---
A |6-|1---1---1---1---|1-1-1-------1-|1-5-------5-5-|8---8---8---4---|0-0-0-
D |7-|3---3---3---1---|1-1-3-------3-|3-6-------6-6-|7---7---7---2---|2---0-

e |3-2-3-5-|--3-2-0-2-3---|2---------0-----|--5---3-2-3-5-|--3-1-0-1-3---|1-
B |------3-|3-3-------3-2-|3-------3---3-2-|----3-------3-|3-3-------3-2-|3-
G |------2-|2-0-------0-0-|--2---2-0-------|2-5-2-------2-|2-0-------0-0-|--
D |------4-|4-0-------2-2-|0---4---2---4---|2-5---------4-|4-0-------2-2-|0-
A |------3-|3-2-------2-0-|0---0---0---0---|4-7-0-------3-|3-1-------1-1-|0-
D |------7-|7-0-------0-0-|0---0---0-------|7-7-0-------7-|7-0-------0-0-|0-

e |--------0-----|------------|----------5-|--3-1-3-5-----3-1-3-|5---1---|--
B |----------3-1-|------------|----------3-|2-------3-3-2-------|3-----3-|--
G |2---2-7-------|3-------7---|0-2-3-2-2-2-|2-------2-2-2-------|2-2-----|--
D |--3---3---0---|0-0-0-7-0-7-|8---7---3-3-|2-------3-3-2-------|3-3-----|3-
A |--0---3---1---|1-8-8---8---|5---7---1-0-|0-------0-0-0-------|0-0---0-|--
D |--0---7---3---|3-8-7---7---|7---7---0-0-|0-------0-0-0-------|0-0---0-|--

This is an auto-generated, playable classical-guitar arrangement of a 3-voice Charles Gounod song, transposed to the easiest key and lightly simplified. Open it in the Fretwright editor to adjust voices, key, fingering, and export to MusicXML for MuseScore. More pieces in the tab library.

Source: OpenScore Lieder Corpus · CC0. Public-domain composition · all sources & licenses.